物件一覧
予約済みのアパートもありますので
村松不動産まで確認してください
物件Noをクリックすると詳細が表示されてます。
| 物件No | 家賃(万円) | 学院大学まで | 所 在 地 | 最寄の駅・バス停 |
| 新1 | 5.0 満室 |
徒歩5分 | 甲府市酒折3丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩7分 |
| 物件No | 家賃(万円) | 学院大学まで | 所 在 地 | 最寄の駅・バス停 |
| 1 | 4.2 | 徒歩7分 | 甲府市酒折1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩1分 |
| 2 | 3.0 | 徒歩5分 | 甲府市酒折1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩7分 |
| 3 | 3.2 | 徒歩5分 | 甲府市酒折1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩6分 |
| 4 | 3.2 | 徒歩5分 | 甲府市酒折1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩1分 |
| 5 | 3.3 | 徒歩5分 | 甲府市酒折1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩5分 |
| 6 | 4.0 | 徒歩7分 | 甲府市酒折1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩1分 |
| 7 | 3.1〜 | 徒歩1分 | 甲府市酒折2丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩5分 |
| 8 | 3.5〜 | 徒歩5分 | 甲府市酒折2丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩8分 |
| 9 | 4.3〜 | 徒歩5分 | 甲府市酒折2丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩8分 |
| 10 | 4.3〜 | 徒歩5分 | 甲府市酒折2丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩8分 |
| 11 | 3.2 | 徒歩10分 | 甲府市酒折3丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩5分 |
| 12 | 4.0〜 | 徒歩10分 | 甲府市酒折3丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩5分 |
| 13 | 3.2 | 徒歩10分 | 甲府市善光寺1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩7分 |
| 14 | 3.2 | 徒歩10分 | 甲府市善光寺1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩7分 |
| 15 | 4.3〜 | 徒歩12分 | 甲府市善光寺1丁目 | JR身延線善光寺駅 徒歩5分 |
| 16 | 3.5 | 徒歩10分 | 甲府市善光寺1丁目 | JR中央線酒折駅徒歩7分 |
| 17 | 3.5 | 徒歩10分 | 甲府市善光寺1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩5分 |
| 18 | 3.2 | 徒歩10分 | 甲府市善光寺1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩5分 |
| 19 | 4.3〜 | 徒歩10分 | 甲府市善光寺1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩5分 |
| 20 | 3.5〜 | 徒歩10分 | 甲府市善光寺1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩5分 |
| 21 | 3.2 | 徒歩10分 | 甲府市善光寺1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩5分 |
| 22 | 4.3〜 | 徒歩10分 | 甲府市善光寺1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩5分 |
| 23 | 3.3〜 | 徒歩7分 | 甲府市善光寺1丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩7分 |
| 24 | 3.5〜 | 徒歩15分 | 甲府市善光寺2丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩10分 |
| 25 | 4.6〜 | 徒歩15分 | 甲府市善光寺2丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩10分 |
| 26 | 3.5 | 徒歩17分 | 甲府市善光寺2丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩12分 |
| 27 | 5.0 | 徒歩10分 | 甲府市善光寺3丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩5分 |
| 28 | 3.8 | 徒歩12分 | 甲府市善光寺3丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩7分 |
| 29 | 3.8〜 | 徒歩10分 | 甲府市善光寺3丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩7分 |
| 30 | 3.8〜 | 徒歩12分 | 甲府市善光寺3丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩7分 |
| 31 | 3.5 | 自転車10分 | 甲府市東光寺1丁目 | JR身延線金手駅 徒歩5分 |
| 32 | 3.0 | 自転車7分 | 甲府市東光寺1丁目 | JR身延線金手駅 徒歩5分 |
| 33 | 4.3〜 | 自転車7分 | 甲府市東光寺2丁目 | JR身延線金手駅 徒歩7分 |
| 34 | 3.5 | 自転車7分 | 甲府市東光寺2丁目 | JR身延線金手駅 徒歩7分 |
| 35 | 4.5〜 | 自転車7分 | 甲府市東光寺2丁目 | JR身延線金手駅 徒歩7分 |
| 36 | 3.0〜 | 自転車7分 | 甲府市東光寺2丁目 | JR身延線善光寺駅 徒歩7分 |
| 37 | 3.0〜 | 自転車9分 | 甲府市東光寺3丁目 | JR身延線善光寺駅 徒歩10分 |
| 38 | 4.0 | 自転車10分 | 甲府市中央5丁目 | R身延線金手駅 徒歩8分 |
| 39 | 4.0 | 自転車7分 | 甲府市城東1丁目 | JR身延線金手駅 徒歩1分 |
| 40 | 4.0 | 徒歩5分 | 甲府市国玉町 | JR中央線酒折駅 徒歩10分 |
| 41 | 4.3〜 | 徒歩5分 | 甲府市国玉町 | JR中央線酒折駅 徒歩10分 |
| 42 | 4.9〜 | 徒歩5分 | 甲府市国玉町 | JR中央線酒折駅 徒歩10分 |
| 43 | 3.8〜 | 徒歩10分 | 甲府市国玉町 | JR中央線酒折駅 徒歩15分 |
| 44 | 4.3 | 徒歩10分 | 甲府市国玉町 | JR中央線酒折駅 徒歩15分 |
| 45 | 3.8〜 | 徒歩10分 | 甲府市国玉町 | JR中央線酒折駅 徒歩15分 |
| 46 | 3.8〜 | 徒歩5分 | 甲府市国玉町 | JR中央線酒折駅 徒歩10分 |
| 47 | 4.0 | 徒歩10分 | 甲府市国玉町 | JR中央線酒折駅 徒歩15分 |
| 48 | 4.1〜 | 徒歩10分 | 甲府市国玉町 | JR中央線酒折駅 徒歩15分 |
| 49 | 4.5 | 徒歩15分 | 甲府市砂田町 | JR身延線善光寺駅徒歩10分 |
| 50 | 4.5〜 | 徒歩15分 | 甲府市砂田町 | JR身延線善光寺駅徒歩10分 |
| 51 | 4.5〜 | 徒歩15分 | 甲府市砂田町 | JR身延線善光寺駅徒歩10分 |
| 51-2 | 4.7〜 | 徒歩15分 | 甲府市砂田町 | JR身延線善光寺駅徒歩10分 |
| 52 | 3.5〜 | 徒歩15分 | 甲府市砂田町 | JR身延線善光寺駅徒歩10分 |
| 53 | 4.0 | 自転車7分 | 甲府市里吉3丁目 | 里吉停留所 徒歩1分 |
| 54 | 3.3 | 自転車7分 | 甲府市里吉3丁目 | 里吉停留所 徒歩1分 |
| 55 | 4.1〜 | 徒歩10分 | 甲府市上阿原町 | JR中央線酒折駅 徒歩17分 |
| 56 | 4.8 | 自転車8分 | 甲府市向町 | 玉諸停留所 徒歩2分 |
| 57 | 4.8 | 自転車8分 | 甲府市向町 | 玉諸停留所 徒歩2分 |
| 58 | 4.9〜 | 自転車8分 | 甲府市向町 | 玉諸停留所 徒歩2分 |
| 59 | 5.0 | 自転車8分 | 甲府市向町 | 玉諸停留所 徒歩2分 |
| 60 | 4.3〜 | 徒歩15分 | 甲府市横根町 | JR中央線酒折駅 徒歩15分 |
| 61 | 3.0〜 | 自転車7分 | 甲府市和戸町 | 甲運小入口停留所 徒歩3分 |
| 62 | 3.3〜 | 自転車7分 | 甲府市和戸町 | 甲運小入口停留所 徒歩3分 |
| 63 | 3.3〜 | 自転車9分 | 甲府市川田町 | 平等橋停留所 徒歩5分 |
| 64 | 4.5 | 自転車9分 | 甲府市川田町 | 平等橋停留所 徒歩5分 |
| 65 | 4.7 | 自転車10分 | 東八代郡石和町松本 | JR中央線石和駅 徒歩10分 |
| 66 | 5.0 | 自転車10分 | 東八代郡石和町松本 | JR中央線石和駅 徒歩10分 |
| 67 | 4.3〜 | 徒歩5分 | 甲府市酒折2丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩8分 |
| 68 | 4.0〜 | 自転車7分 | 甲府市城東3丁目 | R身延線善光寺駅 徒歩5分 |
| 69 | 5.0 | 徒歩5分 | 甲府市酒折3丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩8分 |
| 70 | 3.9〜 | 徒歩5分 | 甲府市酒折3丁目 | JR中央線酒折駅 徒歩8分 |
